Current Inventory For Sale in Titusville, FL
2021 RAE708GEM52300 52" - Exmark
$7,299.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 48" |
Engine Make | EXMARK |
Turning Radius | 360 |
2023 LZE742GKC604A3 60" Kohler - Exmark
$10,479.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | KOHLER |
Turning Radius | 360 |
2022 VXS730GKA48400 48" - Exmark
$10,413.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 48" |
Engine Make | Kawasaki |
Turning Radius | 360 |
2022 RAS691GKA523A3 52" - Exmark
$7,625.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | Kawasaki |
Turning Radius | 360 |
EB5000 - Honda Power Equipment
$2,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Generators |
AC Output | 120/240V 5000W max. (41.7/20.8A) / 4500W rated (37.5/18.8A) |
Displacement | 389cc |
Length | 41.1 in. |
Noise Level | 65 dB(A) @ rated load, 63 dB(A) @ 50% load |
WT20 - Honda Power Equipment
$1,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX160 |
Weight | 104 lb. |
WT40 - Honda Power Equipment
$2,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX390 |
Weight | 172 lb. |
WDP30 - Honda Power Equipment
$2,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX120 |
Weight | 163 lb. |
EU2200i - Honda Power Equipment
$1,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Generators |
AC Output | 120V 2200W max. (18.3A), 1800W rated (15A) |
Displacement | 121cc |
Length | 20.0 in. |
Noise Level | 57 dB(A) @ rated load 48 dB(A) @ 1/4 load |
EM5000SX - Honda Power Equipment
$2,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Generators |
AC Output | 120/240V 5000W max. (41.2/20.8A) / 4500W rated (37.5/18.6A) |
DC Output | 12V, 100W (8.3A) |
Displacement | 389cc |
Length | 41.1 in. |
EU3200i - Honda Power Equipment
$2,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Generators |
AC Output | 120V 3200W max. (26.7A), 2600W rated (21.7A) |
Displacement | 130cc |
Length | 22.5 in. |
Noise Level | 58 dB(A) @ rated load, 54 dB(A) @1/4 load |
Availability | Call for Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 4 in 1 Mulch/Bag/Leaf shred/Discharge |
Engine Type | GCV200 |
Availability | Call for Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 4 in 1 Mulch/Bag/Leaf shred/Discharge |
Engine Type | GCV200 |
Availability | Call for Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 4 in 1 Mulch/Bag/Leaf shred/Discharge |
Engine Type | GCV200 |
HRX217HYA - Honda Power Equipment
$1,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 4 in 1 Mulch/Bag/Leaf shred/Discharge |
Engine Type | GCV200 |
Availability | Call for Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 3 in 1: Mulch, Bag, Discharge |
Engine Type | GCV170 |
WX15 - Honda Power Equipment
$599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Weight | 20 lb. |
WB20 - Honda Power Equipment
$599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Weight | 44 lb. |
WB30 - Honda Power Equipment
$799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Weight | 57 lb. |
WH15 - Honda Power Equipment
$799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Weight | 49 lb. |
WH20 - Honda Power Equipment
$999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Weight | 60 lb. |
2022 AUTOMOWER® 520 (967 66 21-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Automatic |
Deck Size | 9.45in |
2022 AUTOMOWER® 520H (967 99 77-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Automatic |
Deck Size | 9.45in |
2022 AUTOMOWER® 550 (967 65 02-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Automatic |
Deck Size | 9.45in |
2022 AUTOMOWER® 550H (967 85 32-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Automatic |
Deck Size | 9.45in |
2022 AUTOMOWER® 550 EPOS (970 46 53-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Automatic |
Deck Size | 9.45in |
2022 AUTOMOWER® 550H EPOS (970 46 54-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Automatic |
Deck Size | 9.45in |
2022 AUTOMOWER® 535 AWD (967 85 34-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7in |
2022 Z460 (967 98 48-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2022 Z454XS (970 49 71-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |